Tasso di cambio della valuta Dynamic Trading Rights contro il Digital Gold. Grafico, prezzo storico e previsione su domani, il prossimo mese, anno 2024

In questa pagina, potete sempre trovare informazioni dettagliate sulla Dynamic Trading Rights tasso di cambio della valuta rispetto al Digital Gold valuta:
storia del tasso di cambio della valuta, informazioni di base e altro ancora su DTR/GOLD

Grafico storia dei cambiamenti nella DTR/GOLD tasso di cambio

DTR/GOLD tasso di cambio

05 01, 2023
1 DTR = 2,614 GOLD
▲ 31.9 %

Questa pagina fornisce informazioni sulla coppia di valute Dynamic Trading Rights/Digital Gold, e più precisamente su quanto 1 Dynamic Trading Rights costs in Digital Gold.

Dati sulla coppia di valute DTR/GOLD sono presentate dalle principali borse di scambio e Banche centrali dei paesi che emettono queste valute. Aggiorniamo costantemente questi dati in modo da ottenere solo le informazioni più aggiornate sulla coppia di valute DTR/GOLD e prendere una decisione equilibrata sull`acquisto e la vendita della valuta che vi interessa.

La pagina fornisce anche informazioni sulla dinamica del tasso di cambio di Dynamic Trading Rights/Digital Gold, statistiche e previsioni sul tasso di cambio di queste valute nel prossimo futuro da parte del nostro espertos.

Cambiamento nel DTR/GOLD tasso di cambio negli ultimi 30 giorni

Negli ultimi 30 giorni (04 02, 2023 — 05 01, 2023) il Dynamic Trading Rights tasso di cambio rispetto al Digital Gold valuta cambiata da 31.83% (1,983 GOLD — 2,614 GOLD)

Cambiamento nel DTR/GOLD tasso di cambio negli ultimi 90 giorni

Negli ultimi 90 giorni (03 28, 2023 — 05 01, 2023) il Dynamic Trading Rights tasso di cambio rispetto al Digital Gold valuta cambiata da -22.09% (3,355 GOLD — 2,614 GOLD)

Cambiamento nel DTR/GOLD tasso di cambio negli ultimi 365 giorni

Negli ultimi 365 giorni (03 28, 2023 — 05 01, 2023) il Dynamic Trading Rights tasso di cambio rispetto al Digital Gold valuta cambiata da -22.09% (3,355 GOLD — 2,614 GOLD)

Cambiamento nel DTR/GOLD tasso di cambio per tutti i tempi

Per tutto il tempo che il nostro sito è stato in funzione (04 10, 2020 — 05 01, 2023) il Dynamic Trading Rights tasso di cambio rispetto al Digital Gold valuta cambiata da 1097386031.67% (0.00023821 GOLD — 2,614 GOLD)

Dynamic Trading Rights/Digital Gold previsione del tasso di cambio

Dynamic Trading Rights/Digital Gold previsione del tasso di cambio per i prossimi 30 giorni*

21/05 2,601 GOLD ▼ -0.5 %
22/05 5,681,206 GOLD ▲ 218333.66 %
23/05 -1,672,177.77280761 GOLD ▼ -129.43 %
24/05 -1,705,759.85697587 GOLD ▲ 2.01 %
25/05 -1,647,042.64611846 GOLD ▼ -3.44 %
26/05 -1,616,375.06839377 GOLD ▼ -1.86 %
27/05 -1,635,258.89681495 GOLD ▲ 1.17 %
28/05 -1,627,963.80429298 GOLD ▼ -0.45 %
29/05 -1,571,553.04147524 GOLD ▼ -3.47 %
30/05 -1,528,157.7646108 GOLD ▼ -2.76 %
31/05 -1,510,698.6381557 GOLD ▼ -1.14 %
01/06 -1,510,906.34452331 GOLD ▲ 0.01 %
02/06 -1,485,961.54857956 GOLD ▼ -1.65 %
03/06 -1,428,181.78527807 GOLD ▼ -3.89 %
04/06 -1,508,061.74525051 GOLD ▲ 5.59 %
05/06 -1,568,006.84260709 GOLD ▲ 3.97 %
06/06 -1,616,683.82121757 GOLD ▲ 3.1 %
07/06 -1,620,016.81919658 GOLD ▲ 0.21 %
08/06 -1,795,075.68120917 GOLD ▲ 10.81 %
09/06 -1,925,866.60004781 GOLD ▲ 7.29 %
10/06 -25,362,464,029,426.0703125 GOLD ▲ 1316937637.47 %
11/06 -20,401,577,712,178.52734375 GOLD ▼ -19.56 %
12/06 -19,389,863,510,063.703125 GOLD ▼ -4.96 %
13/06 -29,237,898,291,766.40625 GOLD ▲ 50.79 %
14/06 -24,748,414,721,580.59375 GOLD ▼ -15.36 %
15/06 -16,382,806,980,212.59765625 GOLD ▼ -33.8 %
16/06 -16,174,742,661,505.2578125 GOLD ▼ -1.27 %
17/06 -15,984,642,642,708.08398438 GOLD ▼ -1.18 %
18/06 -16,654,225,935,301.61328125 GOLD ▲ 4.19 %
19/06 -22,594,862,309,319.4453125 GOLD ▲ 35.67 %

* — Previsioni del tasso di cambio del Dynamic Trading Rights/Digital Gold Le coppie di valute sono compilate dai nostri specialisti sulla base di dati statistici, tendenze globali e principali notizie commerciali. FLe orecasts per 30 giorni, 3 mesi e un anno sono fatte da diversi esperti e possono avere lievi differenze.

Dynamic Trading Rights/Digital Gold previsione del tasso di cambio per i prossimi 3 mesi*

27/05 — 02/06 1,982 GOLD ▼ -24.16 %
03/06 — 09/06 2,659 GOLD ▲ 34.11 %
10/06 — 16/06 2,982 GOLD ▲ 12.17 %
17/06 — 23/06 4,136 GOLD ▲ 38.71 %
24/06 — 30/06 4,711 GOLD ▲ 13.89 %
01/07 — 07/07 514.1 GOLD ▼ -89.09 %
08/07 — 14/07 474.75 GOLD ▼ -7.65 %
15/07 — 21/07 399.84 GOLD ▼ -15.78 %
22/07 — 28/07 383.81 GOLD ▼ -4.01 %
29/07 — 04/08 362.75 GOLD ▼ -5.49 %
05/08 — 11/08 481.92 GOLD ▲ 32.85 %
12/08 — 18/08 7,277,645,821 GOLD ▲ 1510135832.61 %

Dynamic Trading Rights/Digital Gold previsione del tasso di cambio per il prossimo anno*

06/2024 1,915 GOLD ▼ -26.73 %
07/2024 1,571 GOLD ▼ -17.98 %
08/2024 1,361 GOLD ▼ -13.37 %
09/2024 2,334 GOLD ▲ 71.51 %
10/2024 -780.45889606 GOLD ▼ -133.44 %
11/2024 -1,335,584.40411241 GOLD ▲ 171028.09 %
12/2024 -28,518.59031954 GOLD ▼ -97.86 %
01/2025 -464,969,175,390.65087891 GOLD ▲ 1630407189.35 %
02/2025 -475,696,008,534.51580811 GOLD ▲ 2.31 %
03/2025 -454,680,657,526.20336914 GOLD ▼ -4.42 %

Dynamic Trading Rights/Digital Gold statistiche sui tassi di cambio

Per 30 giorni
Minimo 1,948 GOLD
Massimo 2,579 GOLD
Media ponderata 2,097 GOLD
Per 90 giorni
Minimo 1,948 GOLD
Massimo 2,579 GOLD
Media ponderata 2,318 GOLD
Per 365 giorni
Minimo 1,948 GOLD
Massimo 2,579 GOLD
Media ponderata 2,318 GOLD

Condividi un link al DTR/GOLD tasso di cambio

Se si desidera condividere un link al Dynamic Trading Rights (DTR) a Digital Gold (GOLD) tasso di cambio - copia e incolla il codice HTML sul tuo sito:

è anche possibile condividere un link al Dynamic Trading Rights (DTR) a Digital Gold (GOLD) tasso di cambio sul forum, copiare il codice e incollarlo sul sito:

Il nostro esperto

Tutte le previsioni sul nostro sito web sono fatte dai nostri esperti finanziari professionisti. Qui ce ne sono solo alcuni:

Anthony Carter Anthony Carter CEO, analista capo
David Bailey David Bailey Amministratore delegato, direttore del dipartimento di ricerca
Anthony Glenn Anthony Glenn Vice capo del reparto analitico
Joseph Hensley Joseph Hensley Analista senior, mercati e dipartimento titoli azionari